产品中心

联系我们

地址:浙江省台州市黄岩区新前街道王岙南路15号

联系电话:0576-84116878

邮箱:sgso-01@sgsotools.com

外贸部邮箱:sales@sgsotools.com

HSXE4L 4刀长颈平刀

1、采用0.3um极细超微粒基体,具有超强的耐磨性; 2、AHX涂层是基于TiSiN的多层复合涂层,通过特殊的沉积工艺,涂层基层与基体具有很强的结合力,功能层具备非常致密的结构。与原有HX涂层相比,AHX涂层耐高温和耐磨损的能力大大提升,适合微润滑切削。 3、非常适合加工淬火钢{HRC55-65) 、高合金材斜等。

关键词:

所属分类:

产品详情


特点:

1、采用0.3um极细超微粒基体,具有超强的耐磨性;
2、AHX涂层是基于TiSiN的多层复合涂层,通过特殊的沉积工艺,涂层基层与基体具有很强的结合力,功能层具备非常致密的结构。与原有HX涂层相比,AHX涂层耐高温和耐磨损的能力大大提升,适合微润滑切削。
3、非常适合加工淬火钢{HRC55-65) 、高合金材斜等。

 

型号 刃径 刃长 有效长 首径 颈R 柄锥角度 全长 柄径 图示 库存
Type No. ΦD l l1 Φd1 R Y/° L Φd Pic Stock
HSXE4010L4 0450 1 0.8 4 0,94 4 12 50 4 A
HSXE4010L6 0450 1 0.8 6 0.94 4 12 50 4 A
HSXE4010L8 0450 1 0.8 8 0,94 4 12 50 4 A
HSXE4010L10 0450 1 0.8 10 0.94 4 12 50 4 A
HSXE4015L6 0450 1.5 1.2 6 1.42 - 11 50 4 B
HSXE4015L8 0450 1.5 1.2 8 1.42 - 11 50 4 B
HSXE4015L10 0450 1.5 1.2 10 1.42 - 11 50 4 B
HSXE4015L12 0450 1.5 1.2 12 1,42 - 11 50 4 B
HSXE4020L8 0450 2 1.6 8 1.9 - 11 50 4 B
HSXE4020L10 0450 2 1.6 10 1.9 - 11 50 4 B
HSXE4020L12 0450 2 1.6 12 1.9 - 11 50 4 B
HSXE4020L16 0450 2 1.6 16 1.9 - 11 50 4 B
HSXE4025L10 0450 2.5 2 10 2.4 - 11 50 4 B
HSXE4025L12 0450 2.5 2 12 2.4 - 11 50 4 B
HSXE4025L16 0450 2.5 2 16 2.4 - 11 50 4 B
HSXE4025L20 0450 2,5 2 20 2.4 - 11 50 4 B
HSXE4030L10 0660 3 2.4 10 2,9 - 11 60 6 B
HSXE4030L12 0660 3 2.4 12 2.9 - 11 60 6 B
HSXE4030L16 0660 3 2.4 16 2.9 - 11 60 6 B
HSXE4030L20 0660 3 2.4 20 2.9 - 11 60 6 B
HSXE4030L25 0675 3 2.4 25 2.9 - 11 75 6 B
HSXE4040L12 0660 4 3.2 12 3.9 - 11 60 6 B
HSXE4040L16 0660 4 3,2 16 3.9 - 11 60 6 B
HSXE4040L20 0660 4 3.2 20 3.9 - 11 60 6 B
HSXE4040L25 0675 4 3.2 25 3.9 - 11 75 6 B
HSXE4040L30 0675 4 3.2 30 3.9 - 11 75 6 B

 

切削参数

被削材

Work

预硬钢

Pre-Hardened Steels
(HRC35-45)

淬火钢

Hardened Steels

(HRC46-55)

淬火钢

Hardened Steels

(HRC56-65)

型号

Type No.

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

  4 25000 1700 0.055 0,6 22000 1100 0.045 0.6 18700 800 0.032 0,6
  6 20000 1200 0.045 0.6 18000 750 0.035 0.6 15300 600 0.025 0.6
HSXE4010L 8 18000 1050 0.035 0,6 15000 600 0.025 0.6 12800 500 0.018 0.6
  10 16000 900 0.025 0.6 14000 520 0.018 0.6 11900 400 0.013 0.6
  6 20000 1800 0.08 0.9 16000 1100 0.07 0.9 13600 800 0.049 0,9
HSXE4015L 8 18000 1500 0.07 0.9 14XX) 900 0.06 0.9 11900 700 0.042 0.9
  10 [6000 1300 0.06 0,9 13000 780 0.05 0.9 11100 600 0.035 0.9
  12 14000 1050 0.05 0.9 12000 670 0.04 0.9 10200 500 0.028 0.9
  8 16000 2000 0.11 1.2 13000 1200 0.09 1.2 11100 900 0.063 1.2
  10 16000 1800 0.1 1.2 13000 1100 0.08 1.2 11100 800 0.056 1.2
HSXE4020L 12 14000 1500 0.09 12 12000 1000 0.07 1.2 10200 800 0.049 1.2
  16 12000 1200 0.07 1.2 10000 750 0.05 1.2 8500 600 0.035 1.2
  10 13000 1950 0.14 1.5 1100 1250 0.11 1.5 900 900 0.077 1.5
  12 [3000 1800 0.13 1.5 11000 1100 0.1 1.5 9400 800 0.07 1.5
HSXE4025L 16 11000 [400 0.1 1.5 9000 850 0.07 1.5 7700 600 0.049 1.5
  20 9000 1100 0.08 1.5 7000 600 0.05 1.5 6000 500 0.035 1.5
  10 11000 2150 0.18 1.8 9000 1350 0,14 1.8 7700 1000 0.098 1.8
  12 11000 2000 0.16 1.8 9000 1200 0.12 1.8 7700 900 0.084 1.8
HSXE4030L 16 10000 1500 0.12 13 8000 900 0.09 1.8 6800 700 0.063 1.8
  20 9000 1200 0.1 1.8 7000 680 0.07 1.8 6000 500 0.049 1.8
  25 8000 1050 0.08 1.8 6000 570 0.06 1.8 5100 4)0 0.042 1.8
  12 8000 2200 0.3 2.4 6000 1300 0.25 24 5100 1000 0.175 2.4
  16 8000 2100 0.25 2,4 6000 1200 0.2 2,4 5100 900 0.1 2,4
HSXE4040L 20 8000 2000 0.2 2.4 6000 1100 0.15 2.4 5100 800 0.105 2.4
  25 7000 1700 0.15 2.4 5000 900 0.1 2,4 4300 700 0.07 2,4
  30 7000 1500 0.12 2.4 5000 800 0.08 2.4 4300 600 0.056 2.4

 

 

相关产品


在线留言