产品中心
联系我们
产品详情
特点:
1、采用0.3um极细超微粒基体,具有超强的耐磨性;
2、AHX涂层是基于TiSiN的多层复合涂层,通过特殊的沉积工艺,涂层基层与基体具有很强的结合力,功能层具备非常致密的结构。与原有HX涂层相比,AHX涂层耐高温和耐磨损的能力大大提升,适合微润滑切削。
3、非常适合加工淬火钢{HRC55-65) 、高合金材斜等。
型号 | 刃径 | 刃长 | 颈R | 柄锥角度 | 全长 | 柄径 | 图示 | 库存 |
Type No. | ΦD | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HSXE2004 0450 | 0.4 | 1.2 | 2 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXE2005 0450 | 0.5 | 1.5 | 2 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXE2006 0450 | 0.6 | 1.8 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXE2008 0450 | 0.8 | 2.4 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXE2010 0450 | 1 | 3 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXE2010 0650 | 1 | 3 | 4 | 12 | 50 | 6 | A | ▲ |
HSXE2015 0450 | 1.5 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXE2015 0650 | 1.5 | 4 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXE2020 0450 | 2 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXE2020 0650 | 2 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXE2025 0450 | 2.5 | 8 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXE2025 0650 | 2.5 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXE2030 0450 | 3 | 8 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXE2030 0650 | 3 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXE2030 0660 | 3 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXE2030 0675 | 3 | 12 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXE2040 0450 | 4 | 11 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXE2040 0475 | 4 | 15 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HSXE2040 0650 | 4 | 11 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXE2040 0660 | 4 | 11 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXE2040 0675 | 4 | 15 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXE2050 0650 | 5 | 13 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXE2050 0675 | 5 | 18 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXE2060 0650 | 6 | 16 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
型号 | 刃径 | 刃长 | 颈R | 柄锥角度 | 全长 | 柄径 | 图示 | 库存 |
Type No. | ΦD | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HSXE2060 0660 | 6 | 16 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXE2060 0675 | 6 | 20 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXE2060 06100 | 6 | 20 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HSXE2080 0860 | 8 | 20 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HSXE2080 0875 | 8 | 20 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HSXE2080 08100 | 8 | 25 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HSXE2100 1075 | 10 | 25 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HSXE210010100 | 10 | 30 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HSXE21201275 | 12 | 30 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HSXE212012100 | 12 | 35 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
HSXE21401475 | 14 | 32 | - | - | 75 | 14 | B | △ |
HSXE214014100 | 14 | 40 | - | - | 100 | 14 | B | A |
HSXE216016100 | 16 | 45 | - | - | 100 | 16 | B | △ |
HSXE2160 16150 | 16 | 50 | - | - | 150 | 16 | B | △ |
HSXE2200 20100 | 20 | 45 | - | - | 100 | 20 | B | △ |
HSXE2200 20150 | 20 | 55 | - | - | 150 | 20 | B | A |
切削参数
被削材 Work |
预硬钢 Pre-Hardened Steels |
淬火钢 Hardened Steels (HRC46-55) |
淬火钢 Hardened Steels (HRC56-65) |
|||||||||
型号 Type No. |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
HSXE2004 | 30800 | 275 | 0.03 | 0.28 | 28000 | 250 | 0.03 | 0.28 | 22400 | 225 | 0.03 | 0.28 |
HSXE2005 | 27500 | 330 | 0.03 | 0.3 | 25000 | 300 | 0.03 | 0.3 | 20000 | 270 | 0.03 | 0.3 |
HSXE2006 | 24200 | 385 | 0.04 | 0.42 | 22000 | 350 | 0.04 | 0.42 | 17600 | 315 | 0.04 | 0,42 |
HSXE2008 | 22000 | 440 | 0.04 | 0.56 | 20000 | 400 | 0.04 | 0.56 | 16000 | 360 | 0.04 | 0.56 |
HSXE2010 | 19800 | 550 | 0.05 | 0.7 | 18000 | 500 | 0.05 | 0.7 | 12000 | 450 | 0.03 | 0.7 |
HSXE2015 | 16500 | 660 | 0.05 | 1.05 | 15000 | 600 | 0.05 | 1.05 | 10000 | 540 | 0.03 | 1.05 |
HSXE2020 | 13750 | 825 | 0.1 | 1.5 | 12500 | 750 | 0.05 | 1.5 | 8500 | 675 | 0.04 | 1.5 |
HSXE2025 | 11000 | 1100 | 0.1 | 1.75 | 10000 | 1000 | 0.05 | 1.75 | 7000 | 900 | 0.04 | 1.75 |
HSXE2030 | 8800 | 1100 | 0.1 | 2.1 | 8000 | 1000 | 0.05 | 2.1 | 5000 | 900 | 0.04 | 2.1 |
HSXE2040 | 7150 | 2200 | 0.1 | 2.8 | 6500 | 2000 | 0.05 | 2.8 | 4000 | 1800 | 0.04 | 2.8 |
HSXE2050 | 6600 | 1100 | 0.1 | 3,5 | 6000 | 1000 | 0.1 | 3.5 | 3800 | 900 | 0.04 | 3.5 |
HSXE2060 | 5500 | 660 | 0.1 | 4.2 | 5000 | 600 | 0.1 | 4.2 | 3400 | 540 | 0.05 | 4.2 |
HSXE2080 | 4950 | 660 | 0.2 | 5.6 | 4500 | 600 | 0.1 | 5.6 | 2800 | 540 | 0.05 | 5.6 |
HSXE2100 | 4400 | 550 | 0.2 | 7 | 4000 | 500 | 0.1 | 7 | 2500 | 450 | 0.05 | 7 |
HSXE2120 | 3850 | 550 | 0.2 | 8.4 | 3500 | 500 | 0.1 | 8.4 | 2200 | 450 | 0.05 | 8.4 |
HSXE2140 | 3300 | 550 | 0.2 | 9.6 | 3000 | 500 | 0.1 | 9.6 | 2000 | 450 | 0.05 | 9.6 |
HSXE2160 | 3080 | 550 | 0.2 | 11.2 | 2800 | 500 | 0.1 | 11.2 | 1800 | 450 | 0.05 | 11.2 |
HSXE2200 | 2750 | 550 | 0.2 | 14 | 2500 | 500 | 0.1 | 14 | 1500 | 450 | 0.05 | 14 |
在线留言