产品中心
联系我们
产品详情
特点:
1、选用与金刚石涂层最为匹配的母材,提高密着性能,耐磨损性能大大提高;
2、采用高纯度金刚石形成的纳米级金刚石涂层,涂层表面更光滑,表面硬度能达到80GPa以上;
3.独特的复合涂层,有效减少裂纹的扩展,提高对基体的保护,延长刀具寿命。
型号 | 刃径 | 刃长 | 有效长 | 首径 | 柄锥角度 | 全长 | 柄径 | 库存 |
Type No. | ΦD | l | l1 | Φd1 | Y/° | L | Φd | Stock |
HDE4010L16 0475 | 1 | 3 | 16 | 0,92 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4010L20 0475 | 1 | 3 | 20 | 0.92 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4010L25 0475 | 1 | 3 | 25 | 0,92 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4015L20 0475 | 1.5 | 5 | 20 | 1,42 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4015L25 0475 | 1.5 | 5 | 25 | 1.42 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4020L20 0475 | 2 | 6 | 20 | 1.9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4020L25 0475 | 2 | 6 | 25 | 1,9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4020L30 0475 | 2 | 6 | 30 | 1.9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4030L20 0475 | 3 | 9 | 20 | 2.9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4030L25 0475 | 3 | 9 | 25 | 2.9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4030L30 0475 | 3 | 9 | 30 | 2.9 | 11 | 75 | 4 | ▲ |
HDE4040L20 0475 | 4 | 12 | 20 | 3.9 | - | 75 | 4 | ▲ |
HDE4040L25 0475 | 4 | 12 | 25 | 3.9 | - | 75 | 4 | ▲ |
HDE4040L30 0475 | 4 | 12 | 30 | 3.9 | - | 75 | 4 | ▲ |
HDE4060L25 0675 | 6 | 18 | 25 | 5.85 | - | 75 | 6 | ▲ |
HDE4060L30 06100 | 6 | 24 | 30 | 5.85 | - | 100 | 6 | ▲ |
HDE4080L30 08100 | 8 | 24 | 30 | 7.8 | - | 100 | 8 | ▲ |
HDE4080L40 08150 | 8 | 32 | 40 | 7.8 | - | 150 | 8 | ▲ |
HDE4100L4010100 | 10 | 30 | 40 | 9.8 | - | 100 | 10 | ▲ |
HDE4100L5010150 | 10 | 40 | 50 | 9.8 | - | 150 | 10 | ▲ |
HDE4120L5012100 | 12 | 36 | 50 | 11.7 | - | 100 | 12 | ▲ |
HDE4120L6012150 | 12 | 48 | 60 | 11.7 | - | 150 | 12 | ▲ |
切削参数
加工方式
Application |
粗加工
Roughing |
精加工
Finishing |
|||||||
型号 Type No. |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
|
HDB 系列 | 12R6 | 12000 | 10000 | 2 | 2 | 18000 | 8000 | 0.5 | 0.7 |
10R5 | 14500 | 10000 | 2 | 2 | 20000 | 7200 | 0.5 | 0.6 | |
8R4 | 16500 | 8000 | 2 | 1.5 | 22000 | 6000 | 0.4 | 0.6 | |
6R3 | 18000 | 8000 | 2 | 1.5 | 26000 | 4400 | 0.35 | 0.45 | |
4R2 | 18000 | 8000 | 1.5 | 1.5 | 28000 | 4000 | 0.3 | 0.3 | |
3R1.5 | 20000 | 6000 | 1.2 | 1 | 29000 | 3500 | 0.25 | 0.2 | |
2R1 | 20000 | 5000 | 0.5 | 0.5 | 30000 | 2800 | 0.15 | 0.1 | |
1.5R0.75 | 21000 | 3000 | 0.3 | 0.4 | 30000 | 2000 | 0.08 | 0.05 | |
1R0.5 | 23000 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 31000 | 1500 | 0.08 | 0.05 | |
12 | 17000 | 10000 | 2 | 8 | 9000 | 1500 | 25 | 0.45 | |
HDE系列 | 10 | 18000 | 10000 | 2 | 7 | 10000 | 1500 | 25 | 0.45 |
8 | 18000 | 8000 | 2 | 5 | 12000 | 1500 | 25 | 0.4 | |
6 | 18000 | 7000 | 1.7 | 3 | 13500 | 4200 | 0.3 | 0.4 | |
4 | 18000 | 6500 | 1 | 2 | 15000 | 3000 | 0.2 | 0.3 | |
3 | 20000 | 6000 | 1 | 1.5 | 16200 | 2400 | 0.2 | 0.25 | |
2 | 20000 | 2500 | 0.5 | 1 | 17400 | 1800 | 0.15 | 0.25 | |
1.5 | 21000 | 2000 | 0.3 | 0.5 | 18000 | 1200 | 0.1 | 0.25 | |
1 | 21000 | 1500 | 0.3 | 0.5 | 18600 | 900 | 0.07 | 0.25 |
在线留言