产品中心

联系我们

地址:浙江省台州市黄岩区新前街道王岙南路15号

联系电话:0576-84116878

邮箱:sgso-01@sgsotools.com

外贸部邮箱:sales@sgsotools.com

HSXRT 4刃强力型圆鼻刀

1、采用0.3um极细超微粒基体,具有超强的耐磨性; 2、AHX涂层是基于TiSiN的多层复合涂层,通过特殊的沉积工艺,涂层基层与基体具有很强的结合力,功能层具备非常致密的结构。与原有HX涂层相比,AHX涂层耐高温和耐磨损的能力大大提升,适合微润滑切削。 3、非常适合加工淬火钢{HRC55-65) 、高合金材斜等。

关键词:

所属分类:

产品详情


特点:

1、采用0.3um极细超微粒基体,具有超强的耐磨性;
2、AHX涂层是基于TiSiN的多层复合涂层,通过特殊的沉积工艺,涂层基层与基体具有很强的结合力,功能层具备非常致密的结构。与原有HX涂层相比,AHX涂层耐高温和耐磨损的能力大大提升,适合微润滑切削。
3、非常适合加工淬火钢{HRC55-65) 、高合金材斜等。

 

型号 刃径 圆角半径 刃长 有效长 首径 柄锥角度 全长 柄径 库存
Type No. ΦD CR l l1 Φd1 Y/° L Φd Stock
HSXRT4030R0.5 0650 3 0.5 1.2 8 2.9 11 50 6
HSXRT4030R0.5 0675 3 0.5 1.2 8 2.9 11 75 6
HSXRT4030R1.0 0650 3 1 1.2 8 2,9 11 50 6
HSXRT4030R1.0 0675 3 1 1.2 8 2.9 11 75 6
HSXRT4040R0.5 0650 4 0.5 1.6 10 3.9 11 50 6
HSXRT4040R0.5 0675 4 0.5 1.6 10 3.9 11 75 6
HSXRT4040R1.0 0650 4 1 1.6 10 3.9 11 50 6
HSXRT4040R1.0 0675 4 1 1.6 10 3.9 11 75 6
HSXRT4050R1.0 0650 5 1 2 12 4.85 11 50 6
HSXRT4050R1.0 0675 5 1 2 12 4.85 11 75 6
HSXRT4060R1.0 0650 6 1 2.5 12 5.85 - 50 6
HSXRT4060R1.0 0675 6 1 2.5 12 5.85 - 75 6
HSXRT4060R1.5 0650 6 1.5 2.5 12 5.85 - 50 6
HSXRT4060R1.5 0675 6 1.5 2.5 12 5.85 - 75 6
HSXRT4080R1.0 0875 8 1 3.5 16 7.8 - 75 8
HSXRT4080R1.0 08100 8 1 3.5 16 7,8 - 100 8
HSXRT4080R2.0 0875 8 2 3.5 16 7.8 - 75 8
HSXRT4080R2.0 08100 8 2 3.5 16 7.8 - 100 8
HSXRT4100R1.0 1075 10 1 4 20 9.8 - 75 10
HSXRT4100R1.0 10100 10 1 4 20 9.8 - 100 10
HSXRT4100R2.0 1075 10 2 4 20 9.8 - 75 10
HSXRT4100R2.0 10100 10 2 4 20 9.8 - 100 10
HSXRT4120R2.0 1275 12 2 5 24 117 - 75 12
HSXRT4120R2.0 12100 12 2 5 24 11.7 - 100 12
HSXRT4120R3.0 1275 12 3 5 24 11.7 - 75 12
HSXRT4120R3.0 12100 12 3 5 24 117 - 100 12

 

切削参数

被削材

Work

预硬钢

Pre-Hardened Steels
(HRC35-45)

淬火钢

Hardened Steels

(HRC46-55)

型号

Type No.

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

HSXRT4030R_ 10400 1600 0.1 1.8 9360 1440 0.1 1.62
HSXRT4040R_ 9600 2160 0.1 2.4 8640 1944 0.1 2.16
HSXRT4050R_ 8000 2200 0.1 3 7200 1980 0.12 2.7
HSXRT4060R_ 7000 2400 0.15 3.6 6300 2160 0.12 3.24
HSXRT4080R_ 6300 2400 0.15 4.8 5670 2160 0.15 4,32
HSXRT4100R_ 5000 2400 0.2 6 4500 2160 0.2 5.4
HSXRT4120R_ 4500 2000 0.2 8 4050 1800 0.2 7.2

相关产品


在线留言