产品中心
联系我们
产品详情
特点:
1、采用0.3um的极细超微粒基体,兼有良好的韧性和硬度,实现了高速高耐磨性加工;
2、TX超值涂层表面超强的润滑性,使得涂层表面的摩擦系数低,切削阻力、切削温度大大降低;在原有AICr系涂层的基础上添加Si元素有效增加韧性减少涂层内部残余应力,使涂层表面的硬度提高,显示出良好的耐热性。可实现干式、湿式条件下的长时间切削。与传统涂层相比具有更高的耐磨性和通用性。
3、非常适合在HRC52以下大部份被加工材料的通用切削,及大型模具长时间切削,广泛适用于加工一般碳素钢、预硬钢(<HRC55)、不锈钢、铜.亚克力等。
型号 | 刃径 | 圆角半径 | 刃长 | 颈R | 柄锥角度 | 全长 | 柄径 | 图示 | 库存 |
Type No. | ΦD | CR | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HGR2010R0.2 0450 | 1 | 0.2 | 2 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGR2015R0.2 0450 | 1.5 | 0.2 | 3 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGR2020R0.2 0450 | 2 | 0.2 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGR2020R0.5 0450 | 2 | 0.5 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGR2025R0.2 0450 | 2.5 | 0.2 | 5 | 11 | 50 | 4 | B | ▲ | |
HGR2025R0.5 0450 | 2.5 | 0.5 | 5 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGR2030R0.2 0450 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGR2030R0.2 0650 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGR2030R0.2 0660 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGR2030R0.2 0675 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGR2030R0.5 0450 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGR2030R0.5 0650 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGR2030R0.5 0660 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGR2030R0.5 0675 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGR2040R0.2 0450 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGR2040R0.2 0475 | 4 | 0.2 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HGR2040R0.2 0650 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGR2040R0.2 0660 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGR2040R0.2 0675 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGR2040R0.5 0450 | 4 | 0.5 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HGR2040R0.5 0475 | 4 | 0.5 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HGR2040R0.5 0650 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGR2040R0.5 0660 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGR2040R0.5 0675 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGR2040R1.0 0450 | 4 | 1 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HGR2040R1.0 0475 | 4 | 1 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HGR2040R1.0 0650 | 4 | 1 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGR2040R1.0 0660 | 4 | 1 | 8 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
型号 | 刃径 | 圆角半径 | 刃长 | 颈R | 柄锥角度 | 全长 | 柄径 | 图示 | 库存 |
Type No. | ΦD | CR | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HGR2040R1.0 0675 | 4 | 1 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGR2060R0.5 0650 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HGR2060R0.5 0660 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HGR2060R0.5 0675 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HGR2060R0.5 06100 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HGR2060R1.0 0650 | 6 | 1 | 12 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HGR2060R1.0 0660 | 6 | 1 | 12 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HGR2060R1.0 0675 | 6 | 1 | 12 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HGR2060R1.0 06100 | 6 | 1 | 12 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HGR2080R0.5 0860 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HGR2080R0.5 0875 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HGR2080R0.5 08100 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HGR2080R1.0 0860 | 8 | 1 | 16 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HGR2080R1.0 0875 | 8 | 1 | 16 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HGR2080R1.0 08100 | 8 | 1 | 16 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HGR2100R0.5 1075 | 10 | 0.5 | 20 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HGR2100R0.5 10100 | 10 | 0.5 | 20 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HGR2100R1.0 1075 | 10 | 1 | 20 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HGR2100R1.0 10100 | 10 | 1 | 20 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HGR2120R0.5 1275 | 12 | 0.5 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HGR2120R0.5 12100 | 12 | 0.5 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
HGR2120R1.0 1275 | 12 | 1 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HGR2120R1.0 12100 | 12 | 1 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
HGR2120R2.0 1275 | 12 | 2 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HGR2120R2.0 12100 | 12 | 2 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
切削参数
被削材 Work |
碳素钢、合金钢 Carbon Steels、 Alloy Steels (HRC35以下) |
预硬钢 Pre-Hardened Steels |
淬火钢 Hardened Steels (HRC46-55) |
|||||||||
型号 Type No. |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
HGR2010R_ | 14036 | 363 | 0.05 | 0.03 | 12760 | 330 | 0.05 | 0.03 | 11600 | 300 | 0.05 | 0.03 |
HGR2015R_ | 11495 | 484 | 0.05 | 0.03 | 10450 | 440 | 0.05 | 0.03 | 9500 | 400 | 0.05 | 0.03 |
HGR2020R_ | 10890 | 907.5 | 0.1 | 0.05 | 9900 | 825 | 0.1 | 0.05 | 9000 | 750 | 0.1 | 0,05 |
HGR2025R_ | 10500 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 9600 | 950 | 0.1 | 0.05 | 8800 | 750 | 0.1 | 0.05 |
HGR2030R_ | 10285 | 1210 | 0.1 | 0.05 | 9350 | 1100 | 0.1 | 0.05 | 8500 | 1000 | 0.1 | 0.05 |
HGR2040R_ | 9680 | 1210 | 0.2 | 0.05 | 8800 | 1100 | 0.2 | 0.05 | 8000 | 1000 | 0.2 | 0.05 |
HGR2060FL | 7260 | 1512.5 | 0.2 | 0.08 | 6600 | 1375 | 0.2 | 0.08 | 6000 | 1250 | 0.2 | 0.08 |
HGR2080R_ | 6050 | 1815 | 0.2 | 0.1 | 5500 | 1650 | 0.2 | 0.1 | 5000 | 1500 | 0.2 | 0.1 |
HGR2100R_ | 5445 | 1815 | 0.2 | 0.1 | 4950 | 1650 | 0.2 | 0.1 | 4500 | 1500 | 0.2 | 0.1 |
HGR2120R_ | 4840 | 1815 | 0.2 | 0.1 | 4400 | 1650 | 0.2 | 0.1 | 4000 | 1500 | 0.2 | 0.1 |
在线留言