产品中心

联系我们

地址:浙江省台州市黄岩区新前街道王岙南路15号

联系电话:0576-84116878

邮箱:sgso-01@sgsotools.com

外贸部邮箱:sales@sgsotools.com

HGXE4L 4刃长颈平刀

1、采用0.3um极细超微粒基体,兼有良好的韧性和硬度,实现了高速高耐磨加工; 2、ATX超值涂层表面超强的润滑性,使得涂层表面的摩擦系数低,切削阻力、切削温度大大降低;在原有AICrSi系涂层的基础上添加微量元素有效增加韧性减少涂层内部残余应力,使涂层表面的硬度提高,显示出良好的耐热性。可实现干式、湿式条件下的长时间切削。与原有TX涂层相比具有更高的耐磨性。 3、非常适合在HRC40-55被加工材料的通用切削,广泛适用于车灯模.手机模、五金模等高精密模具的加工。

关键词:

所属分类:

产品详情


特点:

1、采用0.3um极细超微粒基体,兼有良好的韧性和硬度,实现了高速高耐磨加工;
2、ATX超值涂层表面超强的润滑性,使得涂层表面的摩擦系数低,切削阻力、切削温度大大降低;在原有AICrSi系涂层的基础上添加微量元素有效增加韧性减少涂层内部残余应力,使涂层表面的硬度提高,显示出良好的耐热性。可实现干式、湿式条件下的长时间切削。与原有TX涂层相比具有更高的耐磨性。
3、非常适合在HRC40-55被加工材料的通用切削,广泛适用于车灯模.手机模、五金模等高精密模具的加工。
 

 

型号 刃径 刃长 有效长 首径 颈R 柄锥角度 全长 柄径 图示 库存
Type No. ΦD l l1 Φd1 R Y/° L Φd Pic Stock
HGXE4010L4 0450 1 0.8 4 0.94 4 12 50 4 A
HGXE4010L6 0450 1 0.8 6 0.94 4 12 50 4 A
HGXE4010L8 0450 1 0.8 8 0.94 4 12 50 4 A
HGXE4010L10 0450 1 0.8 10 0.94 4 12 50 4 A
HGXE4015L6 0450 1.5 1.2 6 1.42 - 11 50 4 B
HGXE4015L8 0450 1.5 1.2 8 1.42 - 11 50 4 B
HGXE4015L10 0450 1.5 1.2 10 1.42 - 11 50 4 B
HGXE4015L12 0450 1.5 1.2 12 1.42 - 11 50 4 B
HGXE4020L8 0450 2 1.6 8 1.9 - 11 50 4 B
HGXE4020L10 0450 2 1.6 10 1.9 - 11 50 4 B
HGXE4020L12 0450 2 1.6 12 1.9 - 11 50 4 B
HGXE4020L16 0450 2 1.6 16 1.9 - 11 50 4 B
HGXE4025L10 0450 2.5 2 10 2.4 - 11 50 4 B
HGXE4025L12 0450 2.5 2 12 2.4 - 11 50 4 B
HGXE4025L16 0450 2.5 2 16 2.4 - 11 50 4 B
HGXE4025L20 0450 2.5 2 20 2.4 - 11 50 4 B
HGXE4030L10 0660 3 2.4 10 2.9 - 11 60 6 B
HGXE4030L12 0660 3 2.4 12 2.9 - 11 60 6 B
HGXE4030L16 0660 3 2.4 16 2.9 - 11 60 6 B
HGXE4030L20 0660 3 2.4 20 2.9   11 60 6 B
HGXE4030L25 0675 3 2.4 25 2.9 - 11 75 6 B
HGXE4040L12 0660 4 3.2 12 3.9 - 11 60 6 B
HGXE4040L16 0660 4 3.2 16 3.9 - 11 60 6 B
HGXE4040L20 0660 4 3.2 20 3.9 - 11 60 6 B
HGXE4040L25 0675 4 3.2 25 3.9 - 11 75 6 B
HGXE4040L30 0675 3.2 30 3.9 - 11 75 6 B

 

切削参数

被削材
Work
碳素钢、合金钢
Carbon Steels、 Alloy Steels
(HRC35以下)

预硬钢

Pre-Hardened Steels
(HRC35-45)

淬火钢

Hardened Steels

(HRC46-55)

型号
Type No.

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

  4 25000 2200 0.055 0.6 22000 1400 0.045 0.5 17600 1120 0.036 0,4
HGXE4010L 6 20000 1600 0.045 0.6 18000 1000 0.035 0.5 14400 800 0.028 0.4
  8 18000 1400 0.035 0.6 15000 800 0.025 0.5 12000 640 0.02 0.4
  10 [6000 1200 0.025 0.6 1000 700 0.018 0.5 11200 560 0.0144 0.4
  6 20000 2400 0.08 0.9 16000 1440 0.07 0.75 12800 1152 0.056 0,6
HGXE4015L 8 18000 2000 0.07 0.9 14000 1160 0.06 0.75 11200 928 0.048 0.6
  10 16000 1700 0.06 0.9 13000 1040 0.05 0.75 104)0 832 0.04 0.6
  12 14000 1400 0.05 0.9 12000 900 0.04 0.75 9600 720 0.032 0.6
  8 16000 2600 0.11 1.2 13000 1600 0.09 1 10400 1280 0.072 0.8
HGXE4020L 10 [6000 2400 0.1 1.2 13000 1500 0.08 1 10400 1200 0.064 0.8
  12 14000 2000 0.09 1.2 12000 1300 0.07 1 9600 1040 0.056 0.8
  16 12000 1600 0.07 1.2 10000 1000 0.05 1 8000 800 0.04 0.8
  10 13000 2600 0.14 1.5 11000 1600 0.11 125 8800 1280 0.088 1
HGXE4025L 12 13000 2400 0.13 1.5 11000 750 0.1 1.25 8800 600 0.08 1
  16 11000 1800 0.1 1.5 9000 1100 0.07 125 7200 880 0.056 1
  20 9000 1400 0.08 1.5 7000 800 0.05 1.25 5600 640 0.04 1
  10 11000 2800 0.18 1.8 9000 1800 0,14 1.5 7200 1440 0.112 1.2
HGXE4030L 12 11000 2600 0.16 1.8 9000 1600 0.12 1.5 7200 1280 0.096 1.2
  16 10000 2000 0.12 1.8 8000 1200 0.09 1.5 6400 960 0.072 1.2
  20 9000 1600 0.1 1.8 7000 900 0.07 1.5 5600 720 0.056 1.2
  25 8000 1400 0.08 1.8 6000 760 0.06 1.5 4800 608 0.048 1.2
  12 8000 3000 0.3 2.4 6000 1700 0.25 2 4800 1360 0.2 1.6
  16 8000 2800 25 2.4 6000 1600 0.2 2 4800 1280 0.16 1.6
HGXE4040L 20 8000 2600 0.2 2.4 6000 1460 0.15 2 4800 1168 0.12 1.6
  25 7000 2200 0.15 2.4 5000 1200 0.1 2 4000 960 0.08 1.6
  30 7000 2000 0.12 2.4 5000 1080 0.08 2 4000 864 0.064 1.6

 

 

 

相关产品


在线留言