产品中心
联系我们
产品详情
特点:
1、采用0.3um极细超微粒基体,兼有良好的韧性和硬度,实现了高速高耐磨加工;
2、ATX超值涂层表面超强的润滑性,使得涂层表面的摩擦系数低,切削阻力、切削温度大大降低;在原有AICrSi系涂层的基础上添加微量元素有效增加韧性减少涂层内部残余应力,使涂层表面的硬度提高,显示出良好的耐热性。可实现干式、湿式条件下的长时间切削。与原有TX涂层相比具有更高的耐磨性。
3、非常适合在HRC40-55被加工材料的通用切削,广泛适用于车灯模.手机模、五金模等高精密模具的加工。
型号 | 刃径 | 圆角半径 | 刃长 | 有效长 | 首径 | 颈R | 柄锥角度 | 全长 | 柄径 | 图示 | 库存 |
Type No. | ΦD | CR | l | l1 | Φd1 | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HGXR4010R0.1L4 0450 | 1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXR4010R0.1L6 0450 | 1 | 0.1 | 0.8 | 6 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXR4010R0.1L8 0450 | 1 | 0.1 | 0.8 | 8 | 0,94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXR4010R0.1L10 0450 | 1 | 0.1 | 0.8 | 10 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXR4010R0.2L4 0450 | 1 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXR4010R0.2L6 0450 | 1 | 0.2 | 0.8 | 6 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXR4010R0.2L8 0450 | 1 | 0.2 | 0.8 | 8 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXR4010R0.2L10 0450 | 1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 0.94 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXR4015R0.1L6 0450 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 6 | 1.42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4015R0.1L8 0450 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 8 | 1.42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4015R0.1L10 0450 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 10 | 1.42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4015R0.1L12 0450 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 12 | 1.42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4015R0.2L6 0450 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 6 | 1.42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4015R0.2L8 0450 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 8 | 1.42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4015R0.2L10 0450 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 10 | 1.42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4015R0.2L12 0450 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 12 | 1,42 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.1L8 0450 | 2 | 0.1 | 1.6 | 8 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.1L10 0450 | 2 | 0.1 | 1.6 | 10 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.1L12 0450 | 2 | 0.1 | 1.6 | 12 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.1L16 0450 | 2 | 0.1 | 1.6 | 16 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.2L8 0450 | 2 | 0.2 | 1.6 | 8 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.2L10 0450 | 2 | 0.2 | 1.6 | 10 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.2L12 0450 | 2 | 0.2 | 1.6 | 12 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.2L16 0450 | 2 | 0.2 | 1.6 | 16 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.5L8 0450 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.5L10 0450 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
型号 | 刃径 | 圆角半径 | 刃长 | 有效长 | 首径 | 颈R | 柄锥角度 | 全长 | 柄径 | 图示 | 库存 |
Type No. | ΦD | CR | l | l1 | Φd1 | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HGXR4020R0.5L12 0450 | 2 | 0.5 | 1.6 | 12 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.5L16 0450 | 2 | 0.5 | 1.6 | 16 | 1.9 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4030R0.1L10 0660 | 3 | 0.1 | 2.4 | 10 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.1L12 0660 | 3 | 0.1 | 2.4 | 12 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.1L16 0660 | 3 | 0.1 | 2.4 | 16 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.1L20 0660 | 3 | 0.1 | 2,4 | 20 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.1L25 0675 | 3 | 0.1 | 2.4 | 25 | 2.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.2L10 0660 | 3 | 0.2 | 2.4 | 10 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.2L12 0660 | 3 | 0.2 | 2.4 | 12 | 2,9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.2L16 0660 | 3 | 0.2 | 2.4 | 16 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.2L20 0660 | 3 | 0.2 | 2.4 | 20 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.2L25 0675 | 3 | 0.2 | 2.4 | 25 | 2.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.5L10 0660 | 3 | 0.5 | 2.4 | 10 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.5L12 0660 | 3 | 0.5 | 2.4 | 12 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.5L16 0660 | 3 | 0.5 | 2.4 | 16 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.5L20 0660 | 3 | 0.5 | 2.4 | 20 | 2.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.5L25 0675 | 3 | 0.5 | 2.4 | 25 | 2.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.1L12 0660 | 4 | 0.1 | 3.2 | 12 | 3.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.1L16 0660 | 4 | 0.1 | 3.2 | 16 | 3.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.1L20 0660 | 4 | 0.1 | 3.2 | 20 | 3.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.1L25 0675 | 4 | 0.1 | 3.2 | 25 | 3.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.1L30 0675 | 4 | 0.1 | 3.2 | 30 | 3.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.2L12 0660 | 4 | 0.2 | 3.2 | 12 | 3.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.2L16 0660 | 4 | 0.2 | 3.2 | 16 | 3.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.2L20 0660 | 4 | 0.2 | 3.2 | 20 | 3.9 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.2L25 0675 | 4 | 0.2 | 3.2 | 25 | 3.9 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
型号 | 刃径 | 圆角半径 | 刃长 | 有效长 | 首径 | 颈R | 柄锥角度 | 全长 | 柄径 | 图示 | 库存 |
Type No. | ΦD | CR | l | l1 | Φd1 | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HGXR4040R0.2L30 0675 | 4 | 0,2 | 3,2 | 30 | - | 3.9 | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.5L12 0660 | 4 | 0.5 | 3.2 | 12 | - | 3.9 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.5L16 0660 | 4 | 0.5 | 3,2 | 16 | - | 3.9 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.5L20 0660 | 4 | 0.5 | 3.2 | 20 | - | 3.9 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.5L25 0675 | 4 | 0.5 | 3,2 | 25 | - | 3.9 | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.5L30 0675 | 4 | 0.5 | 3,2 | 30 | - | 3.9 | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R1.0L12 0660 | 4 | 1 | 3.2 | 12 | - | 3.9 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R1.0L16 0660 | 4 | 1 | 3.2 | 16 | - | 3.9 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R1.0L20 0660 | 4 | 1 | 3.2 | 20 | - | 3.9 | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R1.0L25 0675 | 4 | 1 | 3.2 | 25 | - | 3.9 | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R1.0L30 0675 | 4 | 1 | 3.2 | 30 | 3.9 | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
切削参数
被削材 Work |
碳素钢、合金钢 Carbon Steels、 Alloy Steels (HRC35以下) |
预硬钢 Pre-Hardened Steels |
淬火钢 Hardened Steels (HRC46-55) |
||||||||||
型号 Type No. |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
|
4 | 30000 | 1200 | 0.03 | 0.036 | 25000 | 960 | 0.033 | 0.03 | 20000 | 80 | 0.03 | 0.03 | |
HGXR4010L | 6 | 24000 | 1000 | 0.02 | 0.036 | 20000 | 800 | 0.022 | 0.03 | 16000 | 700 | 0.02 | 0.03 |
8 | 21600 | 900 | 0.015 | 0.03 | 18000 | 720 | 0.017 | 0.025 | 14000 | 630 | 0.015 | 0.025 | |
10 | 19200 | 800 | 0.01 | 0.024 | 16000 | 640 | 0.011 | 0.02 | 13000 | 560 | 0.01 | 0.02 | |
6 | 200 | 1200 | 0.02 | 0.048 | 20000 | 960 | 0.022 | 0.04 | 18000 | 840 | 0.02 | 0.04 | |
8 | 21600 | 1000 | 0.02 | 0.048 | 18000 | 800 | 0.022 | 0.04 | 16000 | 700 | 0.02 | 0.04 | |
HGXR4015L | 10 | 19200 | 1000 | 0.015 | 0.036 | 16000 | 800 | 0.017 | 0.03 | 15000 | 700 | 0.015 | 0.03 |
12 | 16800 | 800 | 0.015 | 0.036 | 14000 | 640 | 0.017 | 0.03 | 13000 | 560 | 0.015 | 0.03 | |
8 | 19200 | 1600 | 0.03 | 0.048 | 16000 | 1280 | 0.033 | 0.04 | 13000 | 1120 | 0.03 | 0.04 | |
10 | 19200 | 1400 | 0.03 | 0.048 | 16000 | 1120 | 0.033 | 0.04 | 13000 | 980 | 0.03 | 0.04 | |
HGXR4020L | 12 | 16800 | 1200 | 0.02 | 0.036 | 14000 | 960 | 0.022 | 0.03 | 11000 | 80 | 0.02 | 0.03 |
16 | 14400 | 1000 | 0.015 | 0.036 | 12000 | 800 | 0.017 | 0.03 | 10000 | 700 | 0.015 | 0.03 | |
10 | 14400 | 2000 | 0.03 | 0.06 | 12000 | 1600 | 0.033 | 0.05 | 10000 | 1400 | 0.03 | 0.05 | |
HGXR4030L | 12 | 13200 | 1600 | 0.03 | 0.06 | 11000 | 1280 | 0.033 | 0.05 | 9000 | 1120 | 0.03 | 0.05 |
16 | 12000 | 1200 | 0,02 | 0.048 | 10000 | 960 | 0.022 | 0.04 | 8000 | 840 | 0.02 | 0.04 | |
20 | 10800 | 800 | 0.02 | 0.036 | 9000 | 640 | 0.022 | 0.03 | 6400 | 560 | 0.02 | 0.03 | |
25 | 9600 | 600 | 0.015 | 0.03 | 8000 | 480 | 0.017 | 0.025 | 5600 | 420 | 0.015 | 0.025 | |
12 | 10800 | 1600 | 0.04 | 0.06 | 9000 | 1280 | 0.044 | 0.05 | 7000 | 1120 | 0.04 | 0.05 | |
16 | 9600 | 1200 | 0.03 | 0.06 | 8000 | 960 | 0.033 | 0.05 | 6400 | 840 | 0.03 | 0.05 | |
HGXR4040L | 20 | 9000 | 800 | 0.02 | 0.048 | 7500 | 640 | 0.022 | 0.04 | 6000 | 560 | 0.02 | 0.04 |
25 | 8400 | 600 | 0.02 | 0.048 | 7000 | 480 | 0.022 | 0.04 | 5600 | 420 | 0.02 | 0.04 | |
30 | 7200 | oo | 0.02 | 0.036 | 6000 | 320 | 0.022 | 0.03 | 4800 | 280 | 0.02 | 0.03 |
在线留言