产品中心
联系我们
产品详情
特点:
1、采用0.3um极细超微粒基体,具有超强的耐磨性;
2、AHX涂层是基于TiSiN的多层复合涂层,通过特殊的沉积工艺,涂层基层与基体具有很强的结合力,功能层具备非常致密的结构。与原有HX涂层相比,AHX涂层耐高温和耐磨损的能力大大提升,适合微润滑切削。
3、非常适合加工淬火钢{HRC55-65) 、高合金材斜等。
型号 | 刃径 | 刃长 | 颈R | 柄锥角度 | 全长 | 柄径 | 图示 | 库存 |
Type No. | ΦD | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HSXEF4010 0450 | 1 | 3 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HSXEF4010 0650 | 1 | 3 | 4 | 12 | 50 | 6 | A | ▲ |
HSXEF4015 0450 | 1.5 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXEF4015 0650 | 1.5 | 4 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4020 0450 | 2 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXEF4020 0650 | 2 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4025 0450 | 2.5 | 8 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXEF4025 0650 | 2.5 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4030 0450 | 3 | 8 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXEF4030 0650 | 3 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4030 0660 | 3 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4030 0675 | 3 | 12 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4040 0450 | 4 | 11 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HSXEF4040 0475 | 4 | 15 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HSXEF4040 0650 | 4 | 11 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4040 0660 | 4 | 11 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4040 0675 | 4 | 15 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4050 0650 | 5 | 13 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4050 0675 | 5 | 18 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4060 0650 | 6 | 16 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4060 0660 | 6 | 16 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4060 0675 | 6 | 20 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HSXEF4060 06100 | 6 | 20 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
型号 | 刃径 | 刃长 | 颈R | 柄锥角度 | 全长 | 柄径 | 图示 | 库存 |
Type No. | ΦD | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | Stock |
HSXEF4080 0860 | 8 | 20 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HSXEF4080 0875 | 8 | 20 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HSXEF4080 08100 | 8 | 25 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HSXEF4080 08125 | 8 | 28 | - | - | 125 | 8 | B | ▲ |
HSXEF4080 08150 | 8 | 28 | - | - | 150 | 8 | B | ▲ |
HSXEF4100 1075 | 10 | 25 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HSXEF4100 10100 | 10 | 30 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HSXEF4100 10125 | 10 | 35 | - | - | 125 | 10 | B | ▲ |
HSXEF4100 10150 | 10 | 35 | - | - | 150 | 10 | B | ▲ |
HSXEF4120 1275 | 12 | 30 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HSXEF4120 12100 | 12 | 35 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
HSXEF4120 12125 | 12 | 42 | - | - | 125 | 12 | B | ▲ |
HSXEF4120 12150 | 12 | 42 | - | - | 150 | 12 | B | ▲ |
HSXEF4140 1475 | 14 | 32 | - | - | 75 | 14 | B | A |
HSXEF4140 14100 | 14 | 40 | - | - | 100 | 14 | B | △ |
HSXEF4160 16100 | 16 | 45 | - | - | 100 | 16 | B | △ |
HSXEF4160 16150 | 16 | 50 | - | - | 150 | 16 | B | A |
HSXEF4200 20100 | 20 | 45 | - | - | 100 | 20 | B | A |
HSXEF4200 20150 | 20 | 55 | - | - | 150 | 20 | B | △ |
切削参数
被削材 Work |
预硬钢 Pre-Hardened Steels |
淬火钢 Hardened Steels (HRC46-55) |
淬火钢 Hardened Steels (HRC56-65) |
|||||||||
型号 Type No. |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
HSXEF4010 | 15000 | 250 | 2 | 0,05 | 13200 | 200 | 2 | 0.03 | 12000 | 200 | 2 | 0.03 |
HSXEF4015 | 12000 | 300 | 3 | 0.05 | 11000 | 250 | 3 | 0.03 | 10000 | 250 | 3 | 0.03 |
HSXEF4020 | 10000 | 350 | 4 | 0.05 | 9350 | 300 | 4 | 0.04 | 8500 | 300 | 4 | 0.04 |
HSXEF4025 | 8500 | 400 | 5 | 0.05 | 7700 | 350 | 5 | 0.04 | 7000 | 350 | 5 | 0.04 |
HSXEF4030 | 7500 | 450 | 6 | 0.05 | 5500 | OO | 6 | 0.04 | 5000 | 400 | 6 | 0.04 |
HSXEF4040 | 5800 | 550 | 8 | 0.05 | 4400 | 440 | 8 | 0.04 | 4000 | 440 | 8 | 0.04 |
HSXEF4050 | 5000 | 580 | 10 | 0.1 | 4180 | 480 | 10 | 0.04 | 3800 | 480 | 10 | 0.04 |
HSXEF4060 | 4500 | 600 | 12 | 0.1 | 370 | 500 | 12 | 0.05 | 3400 | 500 | 12 | 0.05 |
HSXEF4080 | 3800 | 600 | 16 | 0.1 | 3080 | 530 | 16 | 0.05 | 2800 | 530 | 16 | 0.05 |
HSXEF4100 | 3500 | 550 | 20 | 0.1 | 2750 | 500 | 20 | 0.05 | 2500 | 500 | 20 | 0.05 |
HSXEF4120 | 2800 | 500 | 24 | 0.1 | 2420 | 450 | 24 | 0.05 | 2200 | 450 | 24 | 0.05 |
HSXEF4140 | 2500 | 500 | 28 | 0.1 | 2200 | 400 | 28 | 0.05 | 2000 | 400 | 28 | 0.05 |
HSXEF4160 | 2200 | 450 | 32 | 0.1 | 1980 | 400 | 32 | 0.05 | 1800 | 403 | 32 | 0.05 |
HSXEF4200 | 2000 | 400 | 40 | 0.1 | 1650 | 350 | 40 | 0.05 | 1500 | 350 | 40 | 0.05 |
在线留言