产品中心

联系我们

地址:浙江省台州市黄岩区新前街道王岙南路15号

联系电话:0576-84116878

邮箱:sgso-01@sgsotools.com

外贸部邮箱:sales@sgsotools.com

HGB2L 2刃长颈球刀

1、采用0.3um的极细超微粒基体,兼有良好的韧性和硬度,实现了高速高耐磨性加工; 2、TX超值涂层表面超强的润滑性,使得涂层表面的摩擦系数低,切削阻力、切削温度大大降低;在原有AICr系涂层的基础上添加Si元素有效增加韧性减少涂层内部残余应力,使涂层表面的硬度提高,显示出良好的耐热性。可实现干式、湿式条件下的长时间切削。与传统涂层相比具有更高的耐磨性和通用性。 3、非常适合在HRC52以下大部份被加工材料的通用切削,及大型模具长时间切削,广泛适用于加工一般碳素钢、预硬钢(

关键词:

所属分类:

产品详情


特点:

1、采用0.3um的极细超微粒基体,兼有良好的韧性和硬度,实现了高速高耐磨性加工;
2、TX超值涂层表面超强的润滑性,使得涂层表面的摩擦系数低,切削阻力、切削温度大大降低;在原有AICr系涂层的基础上添加Si元素有效增加韧性减少涂层内部残余应力,使涂层表面的硬度提高,显示出良好的耐热性。可实现干式、湿式条件下的长时间切削。与传统涂层相比具有更高的耐磨性和通用性。
3、非常适合在HRC52以下大部份被加工材料的通用切削,及大型模具长时间切削,广泛适用于加工一般碳素钢、预硬钢(<HRC55)、不锈钢、铜.亚克力等。

 

型号 刃径 球半径 刃长 有效长 首径 颈R 柄锥角度 全长 柄径 图示 库存
Type No. ΦD R l l1 Φd1 R Y/° L Φd Pic Stock
HGB2004L2 0450 0.4 0.2 0.3 2 0.36 2 12 50 4 A
HGB2004L3 0450 0.4 0.2 0.3 3 0.36 2 12 50 4 A
HGB2005L2 0450 0.5 0.25 0.4 2 0.46 2 12 50 4 A
HGB2005L3 0450 0.5 0.25 0.4 3 0.46 2 12 50 4 A
HGB2005L4 0450 0.5 0.25 0.4 4 0.46 2 12 50 4 A
HGB2006L2 0450 0.6 0.3 0.5 2 0.56 4 12 50 4 A
HGB2006L3 0450 0.6 0.3 0.5 3 0.56 4 12 50 4 A
HGB2006L4 0450 0.6 0.3 0.5 4 0.56 4 12 50 4 A
HGB2008L4 0450 0.8 0.4 0.7 4 0.76 4 12 50 4 A
HGB2008L6 0450 0.8 0.4 0.7 6 0.76 4 12 50 4 A
HGB2010L4 0450 1 0.5 0.8 4 0,94 4 12 50 4 A
HGB2010L4 0660 1 0.5 0.8 4 0.94 4 12 60 6 A
HGB2010L6 0450 1 0.5 0.8 6 0.94 4 12 50 4 A
HGB2010L6 0660 1 0.5 0.8 6 0.94 4 12 60 6 A
HGB2010L8 0450 1 0.5 0.8 8 0.94 4 12 50 4 A
HGB2010L8 0660 1 0.5 0.8 8 0.94 4 12 60 6 A
HGB2010L10 0450 1 0.5 0.8 10 0.94 4 12 50 4 A
HGB2010L10 0660 1 0.5 0.8 10 0.94 4 12 60 6 A
HGB2015L6 0450 1.5 0.75 1.2 6 1.42 - 11 50 4 B
HGB2015L6 0660 1.5 0.75 1.2 6 1.42 - 11 60 6 B
HGB2015L8 0450 1.5 0.75 1.2 8 1.42 - 11 50 4 B
HGB2015L8 0660 1.5 0.75 1.2 8 1.42 - 11 60 6 B
HGB2015L10 0450 1.5 0.75 1.2 10 1.42 - 11 50 4 B
HGB2015L10 0660 1.5 0.75 1.2 10 1.42 - 11 60 6 B

 

型号 刃径 球半径 刃长 有效长 首径 颈R 柄锥角度 全长 柄径 图示 库存
Type No. ΦD R l l1 Φd1 R Y/° L Φd Pic Stock
HGB2015L12 0450 1.5 0.75 1,2 12 1.42 - 11 50 4 B
HGB2015L12 0660 1.5 0.75 1.2 12 1,42 - 11 60 6 B
HGB2020L6 0450 2 1 1.6 6 1.9 - 11 50 4 B
HGB2020L8 0450 2 1 1.6 8 1.9 - 11 50 4 B
HGB2020L8 0660 2 1 1.6 8 1.9 - 11 60 6 B
HGB2020L10 0450 2 1 1.6 10 1.9 - 11 50 4 B
HGB2020L10 0660 2 1 1.6 10 1.9 - 11 60 6 B
HGB2020L12 0450 2 1 1.6 12 1.9 - 11 50 4 B
HGB2020L12 0660 2 1 1.6 12 1.9 - 11 60 6 B
HGB2020L16 0450 2 1 1.6 16 1.9 - 11 50 4 B
HGB2020L16 0660 2 1 1.6 16 1.9 - 11 60 6 B
HGB2025L8 0450 2.5 1.25 2 8 2.4 - 11 50 4 B
HGB2025L10 0450 2.5 1.25 2 10 2.4 - 11 50 4 B
HGB2025L12 0450 2.5 1.25 2 12 2.4 - 11 50 4 B
HGB2025L16 0450 2.5 1.25 2 16 2.4 - 11 50 4 B
HGB2030L10 0660 3 1.5 2.4 10 2.9 - 11 60 6 B
HGB2030L12 0660 3 1.5 2.4 12 2.9 - 11 60 6 B
HGB2030L16 0660 3 1.5 2.4 16 2.9 - 11 60 6 B
HGB2030L20 0660 3 1.5 2.4 20 2.9 - 11 60 6 B
HGB2030L25 0675 3 1.5 2.4 25 2.9 - 11 75 6 B
HGB2040L12 0660 4 2 3.2 12 3.9 - 11 60 6 B
HGB2040L16 0660 4 2 3.2 16 3.9 - 11 60 6 B
HGB2040L20 0660 4 2 3.2 20 3.9 - 11 60 6 B

 

型号 刃径 球半径 刃长 有效长 首径 颈R 柄锥角度 全长 柄径 图示 库存
Type No. ΦD R l l1 Φd1 R Y/° L Φd Pic Stock
HGB2040L25 0675 4 2 3,2 25 3.9 - 11 75 6 B
HGB2040L30 0675 4 2 3.2 30 3.9 - 11 75 6 B
HGB2050L16 0660 5 2.5 4 16 4.85 - 11 60 6 B
HGB2050L20 0660 5 2.5 4 20 4,85 - 11 60 6 B
HGB2050L25 0675 5 2.5 4 25 4.85 - 11 75 6 B
HGB2050L30 0675 5 2.5 4 30 4.85 - 11 75 6 B

 

切削参数

被削材
Work
碳素钢、合金钢
Carbon Steels、 Alloy Steels
(HRC35以下)

预硬钢

Pre-Hardened Steels
(HRC35-45)

淬火钢

Hardened Steels

(HRC46-55)

型号
Type No.

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

HGB2004L 2 30000 150 0.005 0.005 30000 120 0.003 0.003 20000 100 0.002 0.002
3 30000 150 0.005 0.005 30000 120 0.003 0.003 20000 100 0.002 0.002
HGB2005L 2 28000 400 0.012 0.02 50000 340 0.005 0.01 40000 250 0.004 0.007
3 25000 400 0.012 0.02 50000 340 0.005 0.01 40000 250 0.004 0.007
4 20000 400 0.012 0.02 50000 340 0.005 0.01 40000 250 0.004 0.007
HGB2006L 2 20000 1000 0.025 0.05 20000 780 0.02 0.04 20000 660 0.015 0.03
3 20000 800 0.025 0.05 20000 680 0.02 0.04 20000 560 0.015 0.03
4 20000 800 0.025 0.05 20000 680 0.02 0.04 20000 560 0.015 0.03
HGB2008L 4 20000 1500 0.05 0.05 20000 1300 0.05 0.08 14000 1000 0.035 0.055
6 20000 900 0.05 0.05 20000 750 0.03 0.05 14000 630 0.02 0.035
HGB2010L 4 20000 1800 0.1 0.05 20000 1500 0.08 0.12 14000 1200 0.06 0.1
6 20000 1500 0.1 0.05 20000 1200 0.07 0.12 14000 1000 0.05 0.085
8 20000 1200 0.05 0.05 20000 1000 0.05 0.08 14000 800 0.035 0.055
10 20000 1000 0.03 0.05 20000 850 0.03 0.05 14000 560 0.02 0.035
HGB2015L 6 20000 2400 0.1 0.05 20000 1920 0.08 0.04 14000 1680 0.05 0.03
8 20000 2400 0.1 0.05 20000 1920 0.08 0.04 14000 1680 0.05 0.03
10 18000 1800 0.08 0.05 18000 1440 0.064 0.04 12000 1260 0.04 0.03
12 18000 1200 0.07 0.04 18000 960 0.056 0.032 12000 840 0.035 0.024
HGB2020L 6 20000 3000 0.1 0.07 20000 2460 0.08 0.056 14000 2100 0.06 0.042
8 16000 2500 0.1 0.07 16000 2050 0.08 0.056 11200 1750 0.06 0.042
10 16000 2500 0.08 0.06 16000 2050 0.064 0.048 11200 1750 0.048 0.036
12 12000 1800 0.08 0.06 12000 1476 0.064 0.048 8400 1260 0.048 0.036
16 10000 1600 0.07 0.05 10000 1312 0.056 0.04 7000 1120 0.042 0.03
HGB2025L 8 16000 3000 0.1 0.06 14400 2400 0.08 0.048 12800 1800 0.07 0.042
10 16000 2500 0.1 0.06 14400 2000 0.08 0.048 12800 1500 0.07 0.042
12 16000 1800 0.08 0.06 14400 1440 0.064 0.048 12800 1080 0.056 0.042
16 12000 1100 0.05 0.05 10800 880 0.04 0.04 9600 660 0.035 0.035

 

被削材
Work
碳素钢、合金钢
Carbon Steels、 Alloy Steels
(HRC35以下)

预硬钢

Pre-Hardened Steels
(HRC35-45)

淬火钢

Hardened Steels

(HRC46-55)

型号
Type No.

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

转速

Spirde speed

min

进给速度

Feed

mm/min

切深

Ap

mm

切宽

Ae

mm

HGB2030L 10 16000 4W 0.1 0.06 12800 3200 0.08 0.045 11200 2800 0.06 0.036
12 16000 3000 0.1 0.06 12800 2400 0.08 0.045 11200 2100 0.06 0.036
16 16000 1800 0.08 0.06 12800 1440 0.064 0.045 11200 1260 0.048 0.036
20 12000 1200 0.08 0.06 9600 960 0.064 0.045 8400 840 0.048 0.036
25 10000 1000 0.07 0.05 7200 800 0.012 0.04 6600 720 0.08 0.035
HGB2040L 12 16000 4000 0.1 0.1 12800 3200 0.078 0.076 9600 2400 0.06 0.06
16 16000 3500 0.1 0.08 12800 2800 0.078 0.061 9600 2100 0.06 0.048
20 14000 3300 0.08 0.08 11200 2640 0.0624 0.061 8400 1980 0.048 0.048
25 12000 2600 0.08 0.06 9600 2080 0.0624 0.046 7200 1560 0.048 0.036
30 12000 2600 0.06 0.06 9600 2080 0.0468 0.046 7200 1560 0.036 0.036
HGB2050L 16 16000 4W 0.1 0.15 12800 3200 0.078 0.114 9600 2400 0.06 0.09
20 16000 4000 0.1 0.15 12800 3200 0.078 0.114 9600 200 0.06 0.09
25 12000 3000 0.08 0.1 9600 2400 0.0624 0.076 7200 1800 0.048 0.06
30 10000 200 0.08 0.1 8000 1920 0.0624 0.076 6000 1440 0.048 0.06

 

 

 

在线留言